您的位置首页  动漫游戏

游戏动漫547小七手游app下载50款精品黄油手游

  值得一提的是,孩子王还方案将来3年在江苏、安徽、四川等22个省或市新建门店300家,进一步完美公司的批发终端收集规划

游戏动漫547小七手游app下载50款精品黄油手游

  76 上海东方证券资产办理有限公司 东方红睿逸按期开放混淆型倡议式证券投资基金 D890002396 400 423 8,438.85 A

  619 前海开源基金办理有限公司 前海开源沪港深代价精选灵敏设置混淆型证券投资基金 D890067045 400 423 8,438.85 A

  65 上海东方证券资产办理有限公司 东方红颐和主动养老目的五年持有期混淆型基金中基金(FOF) D890220627 400 423 8,438.85 A

  45 上海东方证券资产办理有限公司 东方红恒元五年按期开放灵敏设置混淆型证券投资基金 D890153383 400 423 8,438.85 A

  47 上海东方证券资产办理有限公司 东方红招盈甄选一年持有期混淆型证券投资基金 D890231042 400 423 8,438.85 A

  80 上海东方证券资产办理有限公司 东方红京东大数据灵敏设置混淆型证券投资基金 D890019173 400 423 8,438.85 A

  651 前海开源基金办理有限公司 前海开源沪港深农业主题精选灵敏设置混淆型证券投资基金(LOF) D890002859 400 423 8,438.85 A

  559 新疆前海结合基金办理有限公司 新疆前海结合新思绪灵敏设置混淆型证券投资基金 D890041497 400 423 8,438.85 A

  555 新疆前海结合基金办理有限公司 新疆前海结合研讨优选灵敏设置混淆型证券投资基金 D890147269 400 423 8,438.85 A

  71 上海东方证券资产办理有限公司 东方红优享盈余沪港深灵敏设置混淆型证券投资基金 D890063596 400 423 8,438.85 A

  336 国海富兰克林基金办理有限公司 富兰克林国海新机缘灵敏设置混淆型证券投资基金 D890028847 400 423 8,438.85 A

  574 交银施罗德基金办理有限公司 交银施罗德安享妥当养老目的一年持有期混淆型基金中基金(FOF) D890172353 400 423 8,438.85 A

  622 前海开源基金办理有限公司 前海开源沪港深立异生长灵敏设置混淆型证券投资基金 D890041594 400 423 8,438.85 A

  339 国海富兰克林基金办理有限公司 富兰克林国海新趋向灵敏设置混淆型证券投资基金 D890118171 400 423 8,438.85 A

  79 上海东方证券资产办理有限公司 东方红劣势精选灵敏设置混淆型倡议式证券投资基金 D890023287 400 423 8,438.85 A

  338 国海富兰克林基金办理有限公司 富兰克林国海估值劣势灵敏设置混淆型证券投资基金 D890148605 400 423 8,438.85 A

  44 上海东方证券资产办理有限公司 东方红中心优选一年按期开放混淆型证券投资基金 D890151420 400 423 8,438.85 A

  84 上海东方证券资产办理有限公司 东方红品格优选两年按期开放混淆型证券投资基金 D890199591 400 423 8,438.85 A

  652 前海开源基金办理有限公司 前海开源沪港深蓝筹精选灵敏设置混淆型证券投资基金 D890026641 400 423 8,438.85 A

  87 华泰柏瑞基金办理有限公司 华泰柏瑞中证稀本地货业买卖型开放式指数证券投资基金 D890263659 400 423 8,438.85 A

  587 交银施罗德基金办理有限公司 交银施罗德内需增加一年持有期混淆型证券投资基金 D890251369 400 423 8,438.85 A

  251 国寿安保基金办理有限公司 国寿安保科技立异3年封锁运作灵敏设置混淆型证券投资基金 D890209184 400 423 8,438.85 A

  75 上海东方证券资产办理有限公司 东方红战略精选灵敏设置混淆型倡议式证券投资基金 D890004453 400 423 8,438.85 A

  88 华泰柏瑞基金办理有限公司 华泰柏瑞上证科创板50成分买卖型开放式指数证券投资基金连接基金 D890264702 400 423 8,438.85 A

  329 国海富兰克林基金办理有限公司 富兰克林国海代价生长一年持有期混淆型证券投资基金 D890240871 400 423 8,438.85 A

  56 上海东方证券资产办理有限公司 东方红睿元三年按期开放灵敏设置混淆型倡议式证券投资基金 D899888443 400 423 8,438.85 A

  46 上海东方证券资产办理有限公司 东方红锦丰优选两年按期开放混淆型证券投资基金 D890255169 400 423 8,438.85 A

  608 交银施罗德基金办理有限公司 交银施罗德多战略报答灵敏设置混淆型证券投资基金 D890002948 400 423 8,438.85 A

  72 上海东方证券资产办理有限公司 东方红睿泽三年按期开放灵敏设置混淆型证券投资基金 D890116276 400 423 8,438.85 A

  554 新疆前海结合基金办理有限公司 新疆前海结合先辈制作灵敏设置混淆型证券投资基金 D890158472 400 423 8,438.85 A

  140 华泰柏瑞基金办理有限公司 华泰柏瑞中证沪港深互联网买卖型开放式指数证券投资基金 D890258719 400 423 8,438.85 A

  237 上投摩根底金办理有限公司 上投摩根静态多因子战略灵敏设置混淆型证券投资基金 D890001625 400 423 8,438.85 A

  55 上海东方证券资产办理有限公司 东方红睿阳三年按期开放灵敏设置混淆型证券投资基金 D899887879 400 423 8,438.85 A

  319 国海富兰克林基金办理有限公司 富兰克林国海核心驱动灵敏设置混淆型证券投资基金 D890808420 400 423 8,438.85 A

  51 上海东方证券资产办理有限公司 东方红安鑫甄选一年持有期混淆型证券投资基金 D890203073 400 423 8,438.85 A

  77 上海东方证券资产办理有限公司 东方红智逸沪港深按期开放混淆型倡议式证券投资基金 D890088033 400 423 8,438.85 A

  638 前海开源基金办理有限公司 前海开源一带一起主题精选灵敏设置混淆型证券投资基金 D899904794 400 423 8,438.85 A

  337 国海富兰克林基金办理有限公司 富兰克林国海沪港深生长精选股票型证券投资基金 D890032383 400 423 8,438.85 A

  49 上海东方证券资产办理有限公司 东方红欣和均衡设置两年持有期混淆型基金中基金(FOF) D890263251 400 423 8,438.85 A

  667 创金合信基金办理有限公司 创金合信天气变革义务投资股票型倡议式证券投资基金 D890256157 220 232 4,628.40 A

  625 前海开源基金办理有限公司 前海开源沪港深大消耗主题精选灵敏设置混淆型证券投资基金 D890060378 390 412 8,219.40 A

  677 创金合信基金办理有限公司 创金合信沪港深研讨精选灵敏设置混淆型证券投资基金 D890019814 400 423 8,438.85 A

  609 交银施罗德基金办理有限公司 交银施罗德沪港深代价精选灵敏设置混淆型证券投资基金 D890063724 400 423 8,438.85 A

  118 华泰柏瑞基金办理有限公司 华泰柏瑞中证动遨游戏买卖型开放式指数证券投资基金 D890263976 400 423 8,438.85 A

  121 华泰柏瑞基金办理有限公司 华泰柏瑞中证物联网主题买卖型开放式指数证券投资基金 D890269176 350 369 7,361.55 A

  561 新疆前海结合基金办理有限公司 新疆前海结合百姓安康财产灵敏设置混淆型证券投资基金 D890069348 400 423 8,438.85 A

  656 前海开源基金办理有限公司 前海开源沪港深中心资本灵敏设置混淆型证券投资基金 D890060174 400 423 8,438.85 A

  139 华泰柏瑞基金办理有限公司 华泰柏瑞中证光伏财产买卖型开放式指数证券投资基金 D890250038 400 423 8,438.85 A

  653 前海开源基金办理有限公司 前海开源干净能源主题精选灵敏设置混淆型证券投资基金 D890003481 400 423 8,438.85 A

  94 华泰柏瑞基金办理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益战略按期开放混淆型倡议式证券投资基金 D890006413 400 423 8,438.85 A

  81 上海东方证券资产办理有限公司 东方红睿轩三年按期开放灵敏设置混淆型证券投资基金 D890033004 400 423 8,438.85 A

  69 上海东方证券资产办理有限公司 东方红优良甄选一年持有期混淆型证券投资基金 D890227865 400 423 8,438.85 A

  64 上海东方证券资产办理有限公司 东方红明鉴优选两年按期开放混淆型证券投资基金 D890230703 400 423 8,438.85 A

  632 前海开源基金办理有限公司 前海开源沪港深乐享糊口灵敏设置混淆型证券投资基金 D890086489 200 211 4,209.45 A

  67 上海东方证券资产办理有限公司 东方红鼎元3个月按期开放混淆型倡议式证券投资基金 D890235965 400 423 8,438.85 A

  642 前海开源基金办理有限公司 前海开源大陆地计谋经济灵敏设置混淆型证券投资基金 D890827034 400 423 8,438.85 A

  59 上海东方证券资产办理有限公司 东方红立异优选三年按期开放混淆型证券投资基金 D890129863 400 423 8,438.85 A

  631 前海开源基金办理有限公司 前海开源妥当增加三年持有期混淆型倡议式证券投资基金 D890208366 400 423 8,438.85 A

  335 国海富兰克林基金办理有限公司 富兰克林国海港股通远见代价混淆型证券投资基金 D890231660 400 423 8,438.85 A

  624 前海开源基金办理有限公司 前海开源沪港深劣势精选灵敏设置混淆型证券投资基金 D890037236 400 423 8,438.85 A

  52 上海东方证券资产办理有限公司 东方红平衡优选两年按期开放混淆型证券投资基金 D890209859 400 423 8,438.85 A

  62 上海东方证券资产办理有限公司 东方红颐和均衡养老目的三年持有期混淆型基金中基金(FOF) D890220172 400 423 8,438.85 A

  58 上海东方证券资产办理有限公司 东方红目的优选三年按期开放混淆型证券投资基金 D890114664 400 423 8,438.85 A

  261 国寿安保基金办理有限公司 国寿安保目的战略灵敏设置混淆型倡议式证券投资基金 D890099018 400 423 8,438.85 A

  602 交银施罗德基金办理有限公司 交银施罗德瑞鑫按期开放灵敏设置混淆型证券投资基金 D890068431 400 423 8,438.85 A

  序号 机构称号 配售工具称号 证券账户 申购数目(万股) 开端配售数目(股) 获配金额(元) 工具分类

  621 前海开源基金办理有限公司 前海开源沪港深景气行业精选灵敏设置混淆型证券投资基金 D890091222 250 264 5,266.80 A

  648 前海开源基金办理有限公司 前海开源变乱驱动灵敏设置混淆型倡议式证券投资基金 D890818271 310 327 6,523.65 A

  57 上海东方证券资产办理有限公司 东方红睿玺三年按期开放灵敏设置混淆型证券投资基金 D890111721 400 423 8,438.85 A

  628 前海开源基金办理有限公司 前海开源沪港深龙头精选灵敏设置混淆型证券投资基金 D890043164 400 423 8,438.85 A

  105 华泰柏瑞基金办理有限公司 华泰柏瑞中证盈余低颠簸买卖型开放式指数证券投资基金 D890156894 400 423 8,438.85 A

  585 交银施罗德基金办理有限公司 交银施罗德平衡生长一年持有期混淆型证券投资基金 D890259781 400 423 8,438.85 A

  66 上海东方证券资产办理有限公司 东方红匠心甄选一年持有期混淆型证券投资基金 D890208057 400 423 8,438.85 A

  141 华泰柏瑞基金办理有限公司 华泰柏瑞中证智能汽车主题买卖型开放式指数证券投资基金 D890260740 400 423 8,438.85 A

  108 华泰柏瑞基金办理有限公司 华泰柏瑞量化对冲妥当收益按期开放混淆型倡议式证券投资基金 D890041390 400 423 8,438.85 A

  333 国海富兰克林基金办理有限公司 富兰克林国海战略报答灵敏设置混淆型证券投资基金 D890788507 400 423 8,438.85 A

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186